公示公告
四川省高速公路建设从业单位2015年度信用评价表(项目业主)
| 附表1-1 | |||||||||
| 四川省高速公路建设从业单位2015年度信用评价表(项目业主) | |||||||||
| 南充~大竹~梁平(川渝界)高速公路项目 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 标段编号 | 合同段标价总额(单位:万元) | 第一季度考核得分 | 第二季度考核得分 | 第三季度考核得分 | 第四季度考核得分 | 年度得分 | 综合排名 |
| 一、施工类 | |||||||||
| 1 | 路基工程 | ||||||||
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | TJ-E | 449000 | 99 | 100 | 100 | 94 | 98.25 | 4 | |
| 2 | 路面工程 | ||||||||
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | LMB | 96073 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99.5 | 1 | |
| 3 | 房建工程 | ||||||||
| 四川路航建设工程有限责任公司 | FJ2 | 3987 | 100 | 100 | 100 | 92 | 98 | 6 | |
| 四川路航建设工程有限责任公司 | FJ3 | 11034 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98.75 | 2 | |
| 4 | 机电工程 | ||||||||
| 四川京川公路工程(集团)有限公司 | JD1 | 6917 | 100 | / | 100 | 95 | 98.33 | 3 | |
| 成都曙光光纤网络有限责任公司 | JD2 | 7702 | 100 | / | / | 96 | 98 | 7 | |
| 四川高路交通信息工程有限公司 | JD5 | 1702 | / | / | 98 | 95 | 96.5 | 10 | |
| 成都曙光光纤网络有限责任公司 | ETCT1 | 481 | / | / | / | 98 | 98 | 5 | |
| 5 | 交安工程 | ||||||||
| 四川路桥建设集团交通工程有限公司 | JA3 | 3645 | 99 | 100 | 100 | 89 | 97 | 9 | |
| 6 | 绿化工程 | ||||||||
| 成都市风景园林有限公司 | LH5 | 793 | / | / | 100 | 94.5 | 97.25 | 8 | |
| 二、非施工类 | |||||||||
| 1 | 设计单位 | ||||||||
| 中铁二院工程集团有限责任公司 | A3 | 8111 | 100 | 100 | 100 | 90 | 97.5 | 5 | |
| 2 | 试验检测单位 | ||||||||
| 四川金通工程试验检测有限公司 | SY3 | 1935 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98.75 | 2 | |
| 3 | 监理单位 | ||||||||
| 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 | JL5 | 1294 | 100 | 97 | 100 | 94 | 97.75 | 4 | |
| 四川国际工程监理有限公司 | JL6 | 1081 | 100 | 97 | 100 | 91 | 97 | 6 | |
| 四川跃通公路工程监理有限公司 | LMJL3 | 393 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99.5 | 1 | |
| 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 | JDJL | 388 | 100 | / | 100 | 94 | 98 | 3 | |
| 制表:王志 | 联系电话:15182991355 | 业主单位签章: | |||||||

您所在的位置: 首页